各考生:
根据《教育学院2019年硕士研究生招生复试录取办法》(闽师教育〔2019〕11号)精神,现将我院2019年硕士研究生招生一志愿考生复试名单及复试录取工作安排通知如下:
一、一志愿考生复试名单
表1:学前教育学专业(学硕)一志愿考生复试名单
序号 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 政治成绩 | 外语成绩 | 专一成绩 | 专二成绩 | 总分 | 是否专项计划 | 学习方式 | 就业类别 |
1 | 学前教育学 | 103949210050794 | 周倩 | 女 | 71 | 82 | 215 | 0 | 368 | 否 | 全日制 | 非定向 |
2 | 学前教育学 | 103949210050820 | 林铭心 | 女 | 70 | 72 | 202 | 0 | 344 | 否 | 全日制 | 非定向 |
3 | 学前教育学 | 103949210050879 | 刘水青 | 女 | 71 | 59 | 199 | 0 | 329 | 否 | 全日制 | 非定向 |
4 | 学前教育学 | 103949210050869 | 吕新蕾 | 女 | 65 | 61 | 199 | 0 | 325 | 否 | 全日制 | 非定向 |
表2:课程与教学论专业(学硕)一志愿考生复试名单
序号 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 政治成绩 | 外语成绩 | 专一成绩 | 专二成绩 | 总分 | 是否专项计划 | 学习方式 | 就业类别 |
1 | 课程与教学论 | 103949210050687 | 许倩婷 | 女 | 77 | 83 | 183 | 0 | 343 | 否 | 全日制 | 非定向 |
2 | 课程与教学论 | 103949210050724 | 项阳 | 女 | 63 | 72 | 208 | 0 | 343 | 否 | 全日制 | 非定向 |
3 | 课程与教学论 | 103949210050718 | 邱连英 | 女 | 66 | 68 | 191 | 0 | 325 | 否 | 全日制 | 非定向 |
表3:教育史专业(学硕)一志愿考生复试名单
序号 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 政治成绩 | 外语成绩 | 专一成绩 | 专二成绩 | 总分 | 是否专项计划 | 学习方式 | 就业类别 |
1 | 教育史 | 103949210050753 | 邱斯纯 | 女 | 74 | 69 | 211 | 0 | 354 | 否 | 全日制 | 非定向 |
2 | 教育史 | 103949210050745 | 郑艳婷 | 女 | 73 | 69 | 208 | 0 | 350 | 否 | 全日制 | 非定向 |
3 | 教育史 | 103949210050757 | 姜凤华 | 女 | 63 | 74 | 192 | 0 | 329 | 否 | 全日制 | 非定向 |
4 | 教育史 | 103949210050739 | 姚文秀 | 女 | 73 | 61 | 192 | 0 | 326 | 否 | 全日制 | 非定向 |
表4:教育经济与管理(学硕)一志愿考生复试名单
序号 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 政治成绩 | 外语成绩 | 专一成绩 | 专二成绩 | 总分 | 是否专项计划 | 学习方式 | 就业类别 |
1 | 教育经济与管理 | 103949210051379 | 王南 | 女 | 76 | 72 | 126 | 125 | 399 | 否 | 全日制 | 非定向 |
2 | 教育经济与管理 | 103949210051385 | 蒋楚昕 | 女 | 63 | 49 | 136 | 110 | 358 | 否 | 全日制 | 非定向 |
3 | 教育经济与管理 | 103949210051371 | 张琦榕 | 女 | 52 | 49 | 130 | 117 | 348 | 否 | 全日制 | 非定向 |
4 | 教育经济与管理 | 103949210051381 | 涂欣柔 | 女 | 68 | 53 | 120 | 104 | 345 | 否 | 全日制 | 非定向 |
表5:教育技术学专业(学硕)一志愿考生复试名单
序号 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 政治成绩 | 外语成绩 | 专一成绩 | 专二成绩 | 总分 | 是否专项计划 | 学习方式 | 就业类别 |
1 | 教育技术学 | 103949210051360 | 黄一晔 | 女 | 70 | 53 | 121 | 94 | 338 | 否 | 全日制 | 非定向 |
2 | 教育技术学 | 103949210051365 | 于玉婷 | 女 | 62 | 60 | 113 | 98 | 333 | 否 | 全日制 | 非定向 |
3 | 教育技术学 | 103949210051362 | 王一妃 | 女 | 68 | 61 | 125 | 76 | 330 | 否 | 全日制 | 非定向 |
4 | 教育技术学 | 103949210051361 | 陈豪 | 男 | 67 | 46 | 128 | 82 | 323 | 否 | 全日制 | 非定向 |
5 | 教育技术学 | 103949210051358 | 罗锴玲 | 女 | 63 | 52 | 106 | 95 | 316 | 否 | 全日制 | 非定向 |
6 | 教育技术学 | 103949210051363 | 张婷 | 女 | 68 | 49 | 127 | 64 | 308 | 否 | 全日制 | 非定向 |
表6:高等教育学专业(学硕)一志愿考生复试名单
序号 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 政治成绩 | 外语成绩 | 专一成绩 | 专二成绩 | 总分 | 是否专项计划 | 学习方式 | 就业类别 |
1 | 高等教育学 | 103949210050910 | 温军英 | 女 | 69 | 65 | 207 |
| 341 | 否 | 全日制 | 非定向 |
表7:学前教育(专硕)一志愿考生复试名单
序号 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 政治成绩 | 外语成绩 | 专一成绩 | 专二成绩 | 总分 | 是否专项计划 | 学习方式 | 就业类别 |
1 | 学前教育 | 103949210051334 | 周虹 | 女 | 67 | 69 | 131 | 129 | 396 | 否 | 全日制 | 非定向 |
2 | 学前教育 | 103949210051229 | 杜晋琳 | 女 | 69 | 62 | 123 | 131 | 385 | 否 | 全日制 | 非定向 |
3 | 学前教育 | 103949210051294 | 韩晨思宇 | 女 | 63 | 70 | 116 | 121 | 370 | 否 | 全日制 | 非定向 |
4 | 学前教育 | 103949210051324 | 吴宇 | 女 | 62 | 71 | 106 | 122 | 361 | 否 | 全日制 | 非定向 |
5 | 学前教育 | 103949210051332 | 林虹娟 | 女 | 71 | 57 | 116 | 117 | 361 | 否 | 全日制 | 非定向 |
6 | 学前教育 | 103949210051234 | 陈妤典 | 女 | 69 | 65 | 121 | 103 | 358 | 否 | 全日制 | 非定向 |
7 | 学前教育 | 103949210051350 | 罗慧 | 女 | 75 | 60 | 102 | 117 | 354 | 否 | 全日制 | 非定向 |
8 | 学前教育 | 103949210051287 | 邓素娟 | 女 | 69 | 67 | 102 | 116 | 354 | 否 | 全日制 | 非定向 |
9 | 学前教育 | 103949210051224 | 彭婕 | 女 | 60 | 63 | 103 | 127 | 353 | 否 | 全日制 | 非定向 |
10 | 学前教育 | 103949210051250 | 洪秋霞 | 女 | 65 | 67 | 102 | 118 | 352 | 否 | 全日制 | 非定向 |
11 | 学前教育 | 103949210051306 | 马明明 | 女 | 67 | 64 | 110 | 108 | 349 | 否 | 全日制 | 非定向 |
12 | 学前教育 | 103949210051329 | 李雅林 | 女 | 67 | 59 | 98 | 125 | 349 | 否 | 全日制 | 非定向 |
13 | 学前教育 | 103949210051338 | 陈路遥 | 女 | 66 | 69 | 91 | 113 | 339 | 否 | 全日制 | 非定向 |
14 | 学前教育 | 103949210051335 | 杨兴花 | 女 | 60 | 65 | 93 | 119 | 337 | 否 | 全日制 | 非定向 |
15 | 学前教育 | 103949210051345 | 刘芳 | 女 | 70 | 52 | 93 | 115 | 330 | 否 | 全日制 | 非定向 |
16 | 学前教育 | 103949210051333 | 覃丽英 | 女 | 67 | 49 | 90 | 124 | 330 | 否 | 全日制 | 非定向 |
17 | 学前教育 | 103949210051325 | 饶婷 | 女 | 65 | 57 | 97 | 110 | 329 | 否 | 全日制 | 非定向 |
18 | 学前教育 | 103949210051288 | 胡艳 | 女 | 68 | 70 | 80 | 109 | 327 | 否 | 全日制 | 非定向 |
19 | 学前教育 | 103949210051322 | 胡旭祎 | 女 | 70 | 69 | 86 | 102 | 327 | 否 | 全日制 | 非定向 |
20 | 学前教育 | 103949210051304 | 毛丹亚 | 女 | 63 | 66 | 97 | 101 | 327 | 否 | 全日制 | 非定向 |
21 | 学前教育 | 103949210051271 | 张欣雨 | 女 | 69 | 62 | 86 | 109 | 326 | 否 | 全日制 | 非定向 |
22 | 学前教育 | 103949210051236 | 吴泳芳 | 女 | 64 | 57 | 98 | 107 | 326 | 否 | 全日制 | 非定向 |
23 | 学前教育 | 103949210051327 | 马菲菲 | 女 | 62 | 67 | 98 | 98 | 325 | 否 | 全日制 | 非定向 |
表8:小学教育专业(专硕)一志愿考生复试名单
序号 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 政治成绩 | 外语成绩 | 专一成绩 | 专二成绩 | 总分 | 是否专项计划 | 学习方式 | 就业类别 |
1 | 小学教育 | 103949210051133 | 祝茜 | 女 | 70 | 79 | 127 | 125 | 401 | 否 | 全日制 | 非定向 |
2 | 小学教育 | 103949210051150 | 牛晓蓓 | 女 | 67 | 76 | 123 | 131 | 397 | 否 | 全日制 | 非定向 |
3 | 小学教育 | 103949210051184 | 李肇文 | 女 | 67 | 79 | 124 | 127 | 397 | 否 | 全日制 | 非定向 |
4 | 小学教育 | 103949210051180 | 李明 | 女 | 77 | 81 | 123 | 114 | 395 | 否 | 全日制 | 非定向 |
5 | 小学教育 | 103949210051171 | 康灿 | 女 | 72 | 72 | 118 | 127 | 389 | 否 | 全日制 | 非定向 |
6 | 小学教育 | 103949210051159 | 雷晓染 | 女 | 69 | 69 | 125 | 126 | 389 | 否 | 全日制 | 非定向 |
7 | 小学教育 | 103949210051155 | 李璐 | 女 | 68 | 69 | 120 | 125 | 382 | 否 | 全日制 | 非定向 |
8 | 小学教育 | 103949210050992 | 聂康灵 | 女 | 71 | 76 | 121 | 113 | 381 | 否 | 全日制 | 非定向 |
9 | 小学教育 | 103949210051072 | 吴彩虹 | 女 | 64 | 75 | 112 | 128 | 379 | 否 | 全日制 | 非定向 |
10 | 小学教育 | 103949210051131 | 罗慧 | 女 | 76 | 73 | 102 | 126 | 377 | 否 | 全日制 | 非定向 |
11 | 小学教育 | 103949210051045 | 蔡剑霞 | 女 | 75 | 69 | 101 | 131 | 376 | 否 | 全日制 | 非定向 |
12 | 小学教育 | 103949210050991 | 王贵珍 | 女 | 71 | 75 | 111 | 119 | 376 | 否 | 全日制 | 非定向 |
13 | 小学教育 | 103949210051063 | 林淑雅 | 女 | 66 | 68 | 119 | 122 | 375 | 否 | 全日制 | 非定向 |
14 | 小学教育 | 103949210051087 | 谢婉妍 | 女 | 71 | 64 | 119 | 121 | 375 | 否 | 全日制 | 非定向 |
15 | 小学教育 | 103949210051043 | 范颖 | 女 | 71 | 67 | 127 | 109 | 374 | 否 | 全日制 | 非定向 |
16 | 小学教育 | 103949210051156 | 冯敏茹 | 女 | 75 | 66 | 118 | 114 | 373 | 否 | 全日制 | 非定向 |
17 | 小学教育 | 103949210051162 | 崔琴 | 女 | 73 | 70 | 102 | 127 | 372 | 否 | 全日制 | 非定向 |
18 | 小学教育 | 103949210051075 | 魏莹 | 女 | 64 | 59 | 121 | 127 | 371 | 否 | 全日制 | 非定向 |
19 | 小学教育 | 103949210051151 | 李琳琳 | 女 | 72 | 65 | 108 | 125 | 370 | 否 | 全日制 | 非定向 |
20 | 小学教育 | 103949210051071 | 简莉莉 | 女 | 69 | 79 | 90 | 132 | 370 | 否 | 全日制 | 非定向 |
21 | 小学教育 | 103949210051002 | 罗榕 | 女 | 73 | 81 | 100 | 115 | 369 | 否 | 全日制 | 非定向 |
22 | 小学教育 | 103949210051083 | 王澜 | 女 | 66 | 75 | 100 | 126 | 367 | 否 | 全日制 | 非定向 |
23 | 小学教育 | 103949210051179 | 何欣 | 女 | 66 | 60 | 127 | 114 | 367 | 否 | 全日制 | 非定向 |
24 | 小学教育 | 103949210051061 | 梁慧萍 | 女 | 69 | 71 | 101 | 125 | 366 | 否 | 全日制 | 非定向 |
25 | 小学教育 | 103949210051114 | 林颖 | 女 | 68 | 64 | 107 | 124 | 363 | 否 | 全日制 | 非定向 |
26 | 小学教育 | 103949210051181 | 刘慧娴 | 女 | 74 | 57 | 106 | 123 | 360 | 否 | 全日制 | 非定向 |
27 | 小学教育 | 103949210051141 | 宋玫辰 | 女 | 62 | 66 | 110 | 120 | 358 | 否 | 全日制 | 非定向 |
28 | 小学教育 | 103949210051173 | 黎翠怡 | 女 | 71 | 66 | 103 | 117 | 357 | 否 | 全日制 | 非定向 |
29 | 小学教育 | 103949210050986 | 章颖 | 女 | 65 | 58 | 112 | 121 | 356 | 否 | 全日制 | 非定向 |
30 | 小学教育 | 103949210051165 | 林银兰 | 女 | 75 | 73 | 99 | 109 | 356 | 否 | 全日制 | 非定向 |
31 | 小学教育 | 103949210051085 | 林子晗 | 女 | 69 | 58 | 110 | 118 | 355 | 否 | 全日制 | 非定向 |
32 | 小学教育 | 103949210051168 | 何思军 | 女 | 67 | 62 | 100 | 126 | 355 | 否 | 全日制 | 非定向 |
33 | 小学教育 | 103949210051040 | 刘真真 | 女 | 69 | 74 | 117 | 93 | 353 | 否 | 全日制 | 非定向 |
34 | 小学教育 | 103949210051036 | 陈雅莉 | 女 | 71 | 71 | 115 | 96 | 353 | 否 | 全日制 | 非定向 |
35 | 小学教育 | 103949210051050 | 林嘉静 | 女 | 70 | 63 | 112 | 106 | 351 | 否 | 全日制 | 非定向 |
36 | 小学教育 | 103949210050979 | 孙悦茹 | 女 | 64 | 71 | 102 | 113 | 350 | 否 | 全日制 | 非定向 |
37 | 小学教育 | 103949210051210 | 韩少洁 | 女 | 66 | 58 | 104 | 120 | 348 | 否 | 全日制 | 非定向 |
38 | 小学教育 | 103949210051102 | 刘丽婷 | 女 | 69 | 72 | 105 | 102 | 348 | 否 | 全日制 | 非定向 |
39 | 小学教育 | 103949210050975 | 李子娟 | 女 | 75 | 61 | 103 | 108 | 347 | 否 | 全日制 | 非定向 |
40 | 小学教育 | 103949210050999 | 刘娜 | 女 | 67 | 55 | 109 | 115 | 346 | 否 | 全日制 | 非定向 |
41 | 小学教育 | 103949210051187 | 王瑞 | 女 | 63 | 65 | 106 | 112 | 346 | 否 | 全日制 | 非定向 |
42 | 小学教育 | 103949210051044 | 江郁婷 | 女 | 60 | 68 | 127 | 91 | 346 | 否 | 全日制 | 非定向 |
表9:现代教育技术专业(专硕)一志愿考生复试名单
序号 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 政治成绩 | 外语成绩 | 专一成绩 | 专二成绩 | 总分 | 是否专项计划 | 学习方式 | 就业类别 |
1 | 现代教育技术 | 103949210050965 | 王泽鑫 | 女 | 71 | 59 | 110 | 120 | 360 | 否 | 全日制 | 非定向 |
2 | 现代教育技术 | 103949210050970 | 高富莹 | 女 | 72 | 68 | 101 | 119 | 360 | 否 | 全日制 | 非定向 |
3 | 现代教育技术 | 103949210050954 | 曾锦丽 | 女 | 68 | 58 | 92 | 114 | 332 | 否 | 全日制 | 非定向 |
4 | 现代教育技术 | 103949210050968 | 郑康乐 | 女 | 70 | 65 | 90 | 103 | 328 | 否 | 全日制 | 非定向 |
二、复试录取工作安排
序号 | 内容 | 时间 | 地点 |
1 | 公布复试办法 | 3月19日(周二) | 学院网站:http://jsjyxy.fjnu.edu.cn/,学院公告张贴栏 |
2 | 公布复试名单,通知考生复试 | 3月19日(周二) | 学院网站:http://jsjyxy.fjnu.edu.cn/,学院公告张贴栏 |
3 | 复试生报到、资格审查 | 3月21日(周四)上午9:00—12:00,下午2:00—5:00 | 学院教学科研管理办公室621 |
4 | 体检 | 3月22日(周五)上午7:30开始 | 福建师范大学旗山校区校医院 |
5 | 思政考核安排 | 3月23日(周六)上午8:30—11:30,3-5分钟/人 | 学院张贴栏 |
6 | 专业复试:自我介绍3分钟+专业问答12分钟+导师自由提问5分钟 | 3月23日(周六)上午8:30—,20分钟/人 | 学院公告张贴栏 |
7 | 录取结果公示及公布 | 待定 | 学院网站:http://jsjyxy.fjnu.edu.cn/,学院公告栏 |
三、注意事项
(一)复试生报到、资格审查
1.往届本科毕业生:二代身份证原件、准考证、本科毕业证书原件、《现实表现情况表》原件、学习成绩单复印件、复试费缴纳成功页面截图。
2.应届本科毕业生:二代身份证原件、准考证、学生证原件、《现实表现情况表》原件、学习成绩单复印件、复试费缴纳成功页面截图。
享受国家规定加分政策的考生应在复试前,将加分项目相关材料和本人申请书提交我校招生办公室进行审核,审核合格的考生由校招生办公室通知学院对其初试总成绩进行相应加分。
对持不合格证件、复试材料不全或未通过资格审核的考生不能参加复试。材料不得弄虚作假,一经查实,责任自负。
(二)复试费缴纳
考生于复试前缴纳复试费(130元/生,缴费说明链接:http://yjsy.fjnu.edu.cn/e1/ae/c9815a188846/page.htm)。考生可于2019年5月3日—11日上班时间到我校研究生院招生办公室领取复试费发票,逾期不再保留。未参加复试的考生,其缴纳的费用将于此期间退回原网银账户。
(三)其他事项
考生务必提前作好复试行程安排,确保行程安全,准时参加复试。
福建师范大学教育学院
2019年3月19日