序号 | 报名号 | 考生姓名 | 专业代码 | 招生专业研究方向 | 报考导师 | 学习方式 | 报考选拔方式 | 备注 |
01 | 20210525 | 闫*琪 | 040100 | 外国教育史 | 洪明 | 非全日制 | “申请—考核” | |
02 | 20210808 | 吴*梅 | 040100 | 外国教育史 | 洪明 | 非全日制 | “申请—考核” | |
03 | 20210579 | 闵*辉 | 040100 | 教育信息化和数字媒介 | 李哲 | 全日制 | “申请—考核” | |
04 | 20210599 | 林*旭 | 040100 | 教育信息化和数字媒介 | 李哲 | 全日制 | “申请—考核” | |
05 | 20210697 | 黎*佳 | 040100 | 教育信息化和数字媒介 | 李哲 | 全日制 | “申请—考核” | |
06 | 20210180 | 孙*姗 | 040100 | 高等教育改革与发展 | 王伟宜 | 全日制 | “申请—考核” | |
07 | 20210604 | 谢*胜 | 040100 | 高等教育改革与发展 | 王伟宜 | 非全日制 | “申请—考核” | |
08 | 20210029 | 刘*迪 | 040100 | 高等教育改革与发展 | 王伟宜 | 全日制 | “申请—考核” | |
09 | 20210198 | 陈*昕 | 040100 | 高等学校课程与教学研究 | 叶信治 | 非全日制 | “申请—考核” | |
10 | 20210567 | 周*杰 | 040100 | 高等学校课程与教学研究 | 叶信治 | 非全日制 | “申请—考核” | |
11 | 20210653 | 王*忍 | 040100 | 高等学校课程与教学研究 | 叶信治 | 非全日制 | “申请—考核” | |
12 | 20210010 | 叶*铃 | 040100 | 课程论、教学论 | 殷世东 | 全日制 | “申请—考核” | |
13 | 20210147 | 方*军 | 040100 | 课程论、教学论 | 殷世东 | 全日制 | “申请—考核” | |
14 | 20210238 | 李*波 | 040100 | 课程论、教学论 | 殷世东 | 全日制 | “申请—考核” | |
15 | 20210314 | 郑*茜 | 040100 | 课程论、教学论 | 殷世东 | 全日制 | “申请—考核” | |
16 | 20210072 | 石*伟 | 040100 | 课程论、教学论 | 殷世东 | 全日制 | “申请—考核” | |
17 | 20210555 | 张*亚 | 040100 | 课程论、教学论 | 殷世东 | 全日制 | “申请—考核” | |
18 | 20210565 | 曹*忍 | 040100 | 课程论、教学论 | 殷世东 | 全日制 | “申请—考核” | |
19 | 20210664 | 司*甜 | 040100 | 课程论、教学论 | 殷世东 | 全日制 | “申请—考核” | |
20 | 20210763 | 王*冉 | 040100 | 课程论、教学论 | 殷世东 | 全日制 | “申请—考核” | |
21 | 20210916 | 刘*莹 | 040100 | 课程论、教学论 | 殷世东 | 全日制 | “申请—考核” | |
22 | 20210338 | 孔*丹 | 040100 | 课程论、教学论 | 余文森 | 全日制 | “申请—考核” | |
23 | 20210474 | 卢*庆 | 040100 | 课程论、教学论 | 余文森 | 全日制 | “申请—考核” | |
24 | 20210758 | 余*露 | 040100 | 课程论、教学论 | 余文森 | 全日制 | “申请—考核” | |
25 | 20210015 | 孙*光 | 040100 | 基础教育改革与发展 | 张荣伟 | 全日制 | “申请—考核” | |
26 | 20210554 | 周*芸 | 040100 | 基础教育改革与发展 | 张荣伟 | 全日制 | “申请—考核” | |
27 | 20210898 | 王*禹 | 040100 | 基础教育改革与发展 | 张荣伟 | 全日制 | “申请—考核” | |
28 | 20210401 | 倪*钦 | 040100 | 教育制度与政策比较研究 | 张银霞 | 全日制 | “申请—考核” | |
29 | 20210594 | 黄*丹 | 040100 | 教育制度与政策比较研究 | 张银霞 | 全日制 | “申请—考核” | |
学部咨询电话:0591—22867270,jyxyyjs616@fjnu.edu.cn