考试编号 | 姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 报考导师 | 初试总分(折合百分制) | 复试成绩 | 复试权重 | 总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取学习方式 |
103940111005178 | 于晨芳 | 040101 | 教育学原理 | 张荣伟 | 80.00 | 87.67 | 50% | 83.83 | 预录取 | 全日制 |
103940111005176 | 李凡 | 040101 | 教育学原理 | 张荣伟 | 81.67 | 74.00 | 50% | 77.83 | ||
103940111005174 | 谢群 | 040101 | 教育学原理 | 张荣伟 | 77.33 | 74.67 | 50% | 76.00 | ||
103940111005182 | 王福瑞 | 040102 | 课程与教学论 | 余文森 | 85.00 | 85.00 | 50% | 85.00 | 预录取 | 全日制 |
103940111005188 | 张翠霞 | 040102 | 课程与教学论 | 殷世东 | 77.00 | 74.33 | 50% | 75.67 | ||
103940111005192 | 欧阳花 | 040102 | 课程与教学论 | 殷世东 | 77.67 | 74.67 | 50% | 76.17 | ||
103940111005187 | 余萍 | 040102 | 课程与教学论 | 殷世东 | 78.67 | 88.67 | 50% | 83.67 | 预录取 | 全日制 |
103940111005190 | 周伟 | 040102 | 课程与教学论 | 殷世东 | 73.33 | 70.67 | 50% | 72.00 | ||
103940111005180 | 曹香钦 | 040102 | 课程与教学论 | 余文森 | 78.33 | 72.67 | 50% | 75.50 | ||
103940111005200 | 郭丽莹 | 040106 | 高等教育学 | 黄兆信 | 78.67 | 86.33 | 50% | 82.50 | 预录取 | 全日制 |
103940111005196 | 钟惠珍 | 040106 | 高等教育学 | 叶信治 | 76.00 | 89.67 | 50% | 82.83 | 预录取 | 全日制 |
103940111005194 | 熊晶晶 | 040106 | 高等教育学 | 王伟宜 | 74.67 | 90.00 | 50% | 82.33 | 预录取 | 全日制 |
学部咨询电话:0591-22867270;学部监督电话:0591-22867236。