教育学原理专业
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业 代码 | 复试专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课 一 | 业务课二 | 初试 总分 | 备注 |
1 | 103940210501089 | 洪美婷 | 女 | 040101 | 教育学原理 | 80 | 65 | 213 | 0 | 358 | |
2 | 103940210501098 | 吴倩倩 | 女 | 040101 | 教育学原理 | 64 | 64 | 215 | 0 | 343 | |
3 | 103940210501081 | 曾奕菁 | 女 | 040101 | 教育学原理 | 69 | 58 | 209 | 0 | 336 |
课程与教学论专业
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业 代码 | 复试专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试 总分 | 备注 |
1 | 103940210501109 | 王宇 | 女 | 040102 | 课程与教学论 | 76 | 73 | 247 | 0 | 396 | |
2 | 103940210501157 | 李小玉 | 女 | 040102 | 课程与教学论 | 75 | 68 | 247 | 0 | 390 | |
3 | 103940210501156 | 林贝贝 | 女 | 040102 | 课程与教学论 | 63 | 68 | 238 | 0 | 369 | |
4 | 103940210501100 | 刘爽 | 女 | 040102 | 课程与教学论 | 76 | 56 | 233 | 0 | 365 | |
5 | 103940210501108 | 桑安琪 | 女 | 040102 | 课程与教学论 | 65 | 81 | 214 | 0 | 360 | |
6 | 103940210501148 | 金文忆 | 女 | 040102 | 课程与教学论 | 68 | 71 | 221 | 0 | 360 | |
7 | 103940210501142 | 林锶泓 | 女 | 040102 | 课程与教学论 | 74 | 60 | 223 | 0 | 357 | |
8 | 103940210501107 | 王梦婷 | 女 | 040102 | 课程与教学论 | 68 | 78 | 211 | 0 | 357 | |
9 | 103940210501102 | 肖志康 | 男 | 040102 | 课程与教学论 | 79 | 62 | 215 | 0 | 356 | |
10 | 103940210501149 | 俞慧雯 | 女 | 040102 | 课程与教学论 | 66 | 70 | 219 | 0 | 355 | |
11 | 103940210501166 | 田之娇 | 女 | 040102 | 课程与教学论 | 75 | 65 | 204 | 0 | 344 | |
12 | 103940210501119 | 林金霖 | 女 | 040102 | 课程与教学论 | 68 | 61 | 205 | 0 | 334 |
教育史专业
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业 代码 | 复试专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课 一 | 业务课二 | 初试 总分 | 备注 |
1 | 103940210501180 | 黄桂榕 | 女 | 040103 | 教育史 | 71 | 75 | 249 | 0 | 395 | |
2 | 103940210501191 | 汪秋萍 | 女 | 040103 | 教育史 | 78 | 67 | 229 | 0 | 374 | |
3 | 103940210501193 | 刘奕莲 | 女 | 040103 | 教育史 | 72 | 72 | 224 | 0 | 368 | |
4 | 103940210501198 | 范余雪 | 女 | 040103 | 教育史 | 63 | 67 | 221 | 0 | 351 | |
5 | 103940210501201 | 林慧清 | 女 | 040103 | 教育史 | 74 | 54 | 216 | 0 | 344 | |
6 | 103940210501188 | 严淑贞 | 女 | 040103 | 教育史 | 65 | 64 | 208 | 0 | 337 | |
7 | 103940210501196 | 田文杰 | 女 | 040103 | 教育史 | 66 | 73 | 195 | 0 | 334 | |
8 | 103940210501176 | 程惠 | 女 | 040103 | 教育史 | 65 | 75 | 192 | 0 | 332 |
比较教育学专业
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业 代码 | 复试专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试 总分 | 备注 |
1 | 103940210501204 | 滑子颖 | 女 | 040104 | 比较教育学 | 76 | 68 | 219 | 0 | 363 | |
2 | 103940210501211 | 高云 | 女 | 040104 | 比较教育学 | 81 | 65 | 205 | 0 | 351 | |
3 | 103940210501225 | 喻滢 | 女 | 040104 | 比较教育学 | 67 | 72 | 206 | 0 | 345 |
学前教育学专业
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业 代码 | 复试专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试 总分 | 备注 |
1 | 103940210501278 | 叶梦萱 | 女 | 040105 | 学前教育学 | 81 | 68 | 231 | 0 | 380 | |
2 | 103940210501334 | 朱潇婷 | 女 | 040105 | 学前教育学 | 76 | 59 | 230 | 0 | 365 | |
3 | 103940210501235 | 陈思圻 | 女 | 040105 | 学前教育学 | 80 | 66 | 217 | 0 | 363 | |
4 | 103940210501284 | 侯欢欢 | 女 | 040105 | 学前教育学 | 63 | 81 | 213 | 0 | 357 | |
5 | 103940210501242 | 吴晓蕾 | 女 | 040105 | 学前教育学 | 67 | 54 | 232 | 0 | 353 | |
6 | 103940210501232 | 朱炜宁 | 女 | 040105 | 学前教育学 | 68 | 61 | 220 | 0 | 349 | |
7 | 103940210501312 | 孟晗 | 女 | 040105 | 学前教育学 | 70 | 66 | 212 | 0 | 348 | |
8 | 103940210501305 | 梁雨潇 | 女 | 040105 | 学前教育学 | 72 | 60 | 215 | 0 | 347 | |
9 | 103940210501329 | 甘秀萍 | 女 | 040105 | 学前教育学 | 67 | 75 | 204 | 0 | 346 | |
10 | 103940210501239 | 张刘丽 | 女 | 040105 | 学前教育学 | 63 | 72 | 210 | 0 | 345 | |
11 | 103940210501243 | 孙奥琦 | 女 | 040105 | 学前教育学 | 69 | 71 | 203 | 0 | 343 | |
12 | 103940210501234 | 周慧川 | 女 | 040105 | 学前教育学 | 74 | 53 | 214 | 0 | 341 |
高等教育学专业
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业 代码 | 复试专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试 总分 | 备注 |
1 | 103940210501370 | 魏雅婷 | 女 | 040106 | 高等教育学 | 75 | 71 | 223 | 0 | 369 | |
2 | 103940210501381 | 李琴 | 女 | 040106 | 高等教育学 | 70 | 62 | 226 | 0 | 358 | |
3 | 103940210501367 | 崔苗 | 女 | 040106 | 高等教育学 | 77 | 66 | 212 | 0 | 355 | |
4 | 103940210501385 | 王巧慧 | 女 | 040106 | 高等教育学 | 65 | 69 | 218 | 0 | 352 | |
5 | 103940210501361 | 吴延沁 | 女 | 040106 | 高等教育学 | 67 | 59 | 221 | 0 | 347 | |
6 | 103940210501345 | 刘玉婷 | 女 | 040106 | 高等教育学 | 58 | 64 | 224 | 0 | 346 | |
7 | 103940210501371 | 林晓云 | 女 | 040106 | 高等教育学 | 67 | 59 | 214 | 0 | 340 | |
8 | 103940210501384 | 吴颖 | 女 | 040106 | 高等教育学 | 71 | 65 | 200 | 0 | 336 | |
9 | 103940210501380 | 李亚楠 | 女 | 040106 | 高等教育学 | 57 | 63 | 216 | 0 | 336 |
教育技术学专业
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业 代码 | 复试专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试 总分 | 备注 |
1 | 103940210502083 | 吴疆红 | 女 | 078401 | 教育技术学 | 74 | 66 | 108 | 0 | 379 | |
2 | 103940210502070 | 吴佳微 | 女 | 078401 | 教育技术学 | 67 | 64 | 119 | 0 | 369 | |
3 | 103940210502079 | 高智鹏 | 男 | 078401 | 教育技术学 | 69 | 60 | 102 | 0 | 363 | |
4 | 103940210502077 | 赵艺璇 | 女 | 078401 | 教育技术学 | 66 | 57 | 116 | 0 | 351 | |
5 | 103940210502078 | 彭港 | 男 | 078401 | 教育技术学 | 64 | 54 | 104 | 0 | 329 | |
6 | 103940210502084 | 姚艺 | 女 | 078401 | 教育技术学 | 64 | 49 | 110 | 0 | 326 | |
7 | 103940210502071 | 吴思伟 | 男 | 078401 | 教育技术学 | 62 | 49 | 107 | 0 | 322 |
教育经济与管理专业
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业 代码 | 复试专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试 总分 | 备注 |
1 | 103940210502091 | 郝明阳 | 男 | 120403 | 教育经济与管理 | 71 | 60 | 138 | 0 | 401 | |
2 | 103940210502094 | 邓文倩 | 女 | 120403 | 教育经济与管理 | 75 | 51 | 138 | 0 | 379 | |
3 | 103940210502089 | 唐丽凡 | 女 | 120403 | 教育经济与管理 | 61 | 77 | 128 | 0 | 365 |
教育管理专业(专业学位)
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业 代码 | 复试专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试 总分 | 备注 |
1 | 103940210501402 | 郑燕婷 | 女 | 045101 | 教育管理 | 65 | 66 | 98 | 114 | 343 | |
2 | 103940210501408 | 梁文娟 | 女 | 045101 | 教育管理 | 66 | 54 | 101 | 116 | 337 | |
3 | 103940210501407 | 陈巧玲 | 女 | 045101 | 教育管理 | 60 | 66 | 100 | 105 | 331 |
现代教育技术专业(专业学位)
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业 代码 | 复试专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试 总分 | 备注 |
1 | 103940210501439 | 王雨萌 | 女 | 045114 | 现代教育技术 | 72 | 71 | 134 | 121 | 398 | |
2 | 103940210501428 | 邓晓英 | 女 | 045114 | 现代教育技术 | 74 | 70 | 119 | 122 | 385 | |
3 | 103940210501451 | 车艳芳 | 女 | 045114 | 现代教育技术 | 72 | 68 | 107 | 136 | 383 | |
4 | 103940210501449 | 李思敏 | 女 | 045114 | 现代教育技术 | 74 | 65 | 119 | 122 | 380 | |
5 | 103940210501424 | 郑佳鑫 | 女 | 045114 | 现代教育技术 | 72 | 82 | 108 | 112 | 374 | |
6 | 103940210501417 | 茆悦 | 女 | 045114 | 现代教育技术 | 73 | 77 | 107 | 108 | 365 | |
7 | 103940210501442 | 韩帅帅 | 男 | 045114 | 现代教育技术 | 63 | 61 | 108 | 132 | 364 | |
8 | 103940210501453 | 吕月榕 | 女 | 045114 | 现代教育技术 | 72 | 76 | 103 | 112 | 363 | |
9 | 103940210501447 | 刘奇加 | 男 | 045114 | 现代教育技术 | 61 | 71 | 108 | 115 | 355 | |
10 | 103940210501455 | 林瑶 | 女 | 045114 | 现代教育技术 | 62 | 59 | 122 | 109 | 352 | |
11 | 103940210501454 | 刘苛 | 男 | 045114 | 现代教育技术 | 64 | 46 | 119 | 120 | 349 | |
12 | 103940210501435 | 李妍霏 | 女 | 045114 | 现代教育技术 | 58 | 57 | 100 | 126 | 341 | |
13 | 103940210501429 | 秦彤 | 女 | 045114 | 现代教育技术 | 70 | 70 | 103 | 96 | 339 | |
14 | 103940210501422 | 林晗 | 女 | 045114 | 现代教育技术 | 62 | 68 | 84 | 121 | 335 | |
15 | 103940210501441 | 赵丽丽 | 女 | 045114 | 现代教育技术 | 62 | 52 | 106 | 113 | 333 |
小学教育专业(专业学位)
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业 代码 | 复试专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试 总分 | 备注 |
1 | 103940210501681 | 章珊珊 | 女 | 045115 | 小学教育 | 75 | 81 | 134 | 123 | 413 | |
2 | 103940210501730 | 杨亚玲 | 女 | 045115 | 小学教育 | 76 | 76 | 129 | 130 | 411 | |
3 | 103940210501732 | 赵卉贤 | 女 | 045115 | 小学教育 | 75 | 86 | 128 | 121 | 410 | |
4 | 103940210501581 | 陈凤清 | 女 | 045115 | 小学教育 | 76 | 74 | 126 | 125 | 401 | |
5 | 103940210501653 | 林霞 | 女 | 045115 | 小学教育 | 71 | 82 | 117 | 131 | 401 | |
6 | 103940210501714 | 袁灵珊 | 女 | 045115 | 小学教育 | 68 | 73 | 128 | 131 | 400 | |
7 | 103940210501548 | 周静 | 女 | 045115 | 小学教育 | 63 | 75 | 136 | 126 | 400 | |
8 | 103940210501710 | 张文倩 | 女 | 045115 | 小学教育 | 71 | 56 | 138 | 134 | 399 | |
9 | 103940210501792 | 殷燕 | 女 | 045115 | 小学教育 | 73 | 81 | 121 | 123 | 398 | |
10 | 103940210501788 | 李颖 | 女 | 045115 | 小学教育 | 73 | 71 | 123 | 131 | 398 | |
11 | 103940210501764 | 袁彩欧 | 女 | 045115 | 小学教育 | 67 | 82 | 120 | 128 | 397 | |
12 | 103940210501813 | 周晨曦 | 女 | 045115 | 小学教育 | 69 | 78 | 124 | 125 | 396 | |
13 | 103940210501689 | 曾敏芳 | 女 | 045115 | 小学教育 | 70 | 74 | 133 | 118 | 395 | |
14 | 103940210501703 | 王亚楠 | 女 | 045115 | 小学教育 | 70 | 70 | 127 | 128 | 395 | |
15 | 103940210501742 | 叶昱娴 | 女 | 045115 | 小学教育 | 71 | 75 | 120 | 128 | 394 | |
16 | 103940210501466 | 钟萍萍 | 女 | 045115 | 小学教育 | 73 | 67 | 127 | 127 | 394 | |
17 | 103940210501677 | 柯琳瑜 | 女 | 045115 | 小学教育 | 76 | 70 | 109 | 137 | 392 | |
18 | 103940210501699 | 陈晓文 | 女 | 045115 | 小学教育 | 76 | 68 | 130 | 118 | 392 | |
19 | 103940210501468 | 康棹淇 | 女 | 045115 | 小学教育 | 72 | 77 | 119 | 123 | 391 | |
20 | 103940210501694 | 邦婧 | 女 | 045115 | 小学教育 | 58 | 68 | 129 | 136 | 391 | |
21 | 103940210501695 | 朱思佳 | 女 | 045115 | 小学教育 | 68 | 76 | 120 | 127 | 391 | |
22 | 103940210501693 | 郑美君 | 女 | 045115 | 小学教育 | 68 | 77 | 124 | 121 | 390 | |
23 | 103940210501729 | 王瑞 | 女 | 045115 | 小学教育 | 58 | 71 | 132 | 129 | 390 | |
24 | 103940210501682 | 李淑炀 | 女 | 045115 | 小学教育 | 66 | 77 | 123 | 124 | 390 | |
25 | 103940210501687 | 祝琳慧 | 女 | 045115 | 小学教育 | 61 | 79 | 131 | 119 | 390 | |
26 | 103940210501551 | 田蕊 | 女 | 045115 | 小学教育 | 77 | 74 | 125 | 113 | 389 | |
27 | 103940210501801 | 刘计 | 女 | 045115 | 小学教育 | 72 | 75 | 122 | 120 | 389 | |
28 | 103940210501772 | 黄芳 | 女 | 045115 | 小学教育 | 70 | 80 | 127 | 111 | 388 | |
29 | 103940210501461 | 寿琦霞 | 女 | 045115 | 小学教育 | 69 | 77 | 122 | 119 | 387 | |
30 | 103940210501595 | 周丰滢 | 女 | 045115 | 小学教育 | 65 | 73 | 120 | 129 | 387 | |
31 | 103940210501473 | 高玉清 | 女 | 045115 | 小学教育 | 66 | 85 | 110 | 125 | 386 | |
32 | 103940210501700 | 高凡 | 女 | 045115 | 小学教育 | 76 | 82 | 122 | 105 | 385 | |
33 | 103940210501579 | 林晨曦 | 女 | 045115 | 小学教育 | 66 | 77 | 112 | 128 | 383 | |
34 | 103940210501583 | 张晓贞 | 女 | 045115 | 小学教育 | 70 | 74 | 115 | 124 | 383 | |
35 | 103940210501684 | 钟慧 | 女 | 045115 | 小学教育 | 70 | 68 | 131 | 114 | 383 | |
36 | 103940210501592 | 陈雅莉 | 女 | 045115 | 小学教育 | 77 | 76 | 114 | 115 | 382 | |
37 | 103940210501627 | 陈丽彬 | 女 | 045115 | 小学教育 | 68 | 66 | 117 | 131 | 382 | |
38 | 103940210501768 | 庄粉萍 | 女 | 045115 | 小学教育 | 69 | 86 | 120 | 106 | 381 | |
39 | 103940210501763 | 陈宇珊 | 女 | 045115 | 小学教育 | 70 | 75 | 119 | 116 | 380 | |
40 | 103940210501810 | 谭星 | 女 | 045115 | 小学教育 | 66 | 67 | 118 | 128 | 379 | |
41 | 103940210501652 | 宋雯媛 | 女 | 045115 | 小学教育 | 75 | 76 | 113 | 115 | 379 | |
42 | 103940210501587 | 姚桂枝 | 女 | 045115 | 小学教育 | 72 | 78 | 114 | 114 | 378 | |
43 | 103940210501668 | 邹燕清 | 女 | 045115 | 小学教育 | 73 | 78 | 104 | 122 | 377 | |
44 | 103940210501537 | 傅冉倩 | 女 | 045115 | 小学教育 | 68 | 61 | 124 | 124 | 377 | |
45 | 103940210501791 | 韩青青 | 女 | 045115 | 小学教育 | 74 | 72 | 119 | 112 | 377 | |
46 | 103940210501498 | 邱容 | 女 | 045115 | 小学教育 | 66 | 65 | 115 | 130 | 376 | |
47 | 103940210501459 | 郑晓洁 | 女 | 045115 | 小学教育 | 67 | 67 | 114 | 128 | 376 | |
48 | 103940210501679 | 陈丝竹 | 女 | 045115 | 小学教育 | 76 | 69 | 117 | 114 | 376 | |
49 | 103940210501804 | 吴芮 | 女 | 045115 | 小学教育 | 72 | 46 | 113 | 124 | 355 | 少干计划 |
学前教育专业(专业学位)
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业 代码 | 复试专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试 总分 | 备注 |
1 | 103940210501924 | 王丽娟 | 女 | 045118 | 学前教育 | 74 | 70 | 137 | 139 | 420 | |
2 | 103940210501955 | 李宁宁 | 女 | 045118 | 学前教育 | 75 | 79 | 129 | 134 | 417 | |
3 | 103940210502011 | 徐洁琳 | 女 | 045118 | 学前教育 | 77 | 72 | 127 | 136 | 412 | |
4 | 103940210502010 | 莫丽婷 | 女 | 045118 | 学前教育 | 71 | 76 | 125 | 137 | 409 | |
5 | 103940210501997 | 王娅婷 | 女 | 045118 | 学前教育 | 74 | 64 | 129 | 141 | 408 | |
6 | 103940210501940 | 吴欣 | 女 | 045118 | 学前教育 | 68 | 72 | 135 | 132 | 407 | |
7 | 103940210501920 | 卫凡 | 女 | 045118 | 学前教育 | 69 | 77 | 133 | 128 | 407 | |
8 | 103940210501956 | 马明明 | 女 | 045118 | 学前教育 | 61 | 81 | 128 | 135 | 405 | |
9 | 103940210502062 | 李丹 | 女 | 045118 | 学前教育 | 62 | 77 | 139 | 126 | 404 | |
10 | 103940210501987 | 胡格格 | 女 | 045118 | 学前教育 | 74 | 76 | 127 | 127 | 404 | |
11 | 103940210501996 | 戴丽霞 | 女 | 045118 | 学前教育 | 68 | 70 | 130 | 135 | 403 | |
12 | 103940210501935 | 刘腾 | 女 | 045118 | 学前教育 | 75 | 73 | 130 | 125 | 403 | |
13 | 103940210501993 | 田思思 | 女 | 045118 | 学前教育 | 72 | 73 | 129 | 128 | 402 | |
14 | 103940210501907 | 罗晨璐 | 女 | 045118 | 学前教育 | 72 | 72 | 123 | 134 | 401 | |
15 | 103940210501932 | 刘亚溶 | 女 | 045118 | 学前教育 | 77 | 78 | 130 | 115 | 400 | |
16 | 103940210501964 | 杨雪歌 | 女 | 045118 | 学前教育 | 65 | 67 | 131 | 137 | 400 | |
17 | 103940210502054 | 韩宜君 | 女 | 045118 | 学前教育 | 72 | 66 | 130 | 132 | 400 | |
18 | 103940210501986 | 唐颖慧 | 女 | 045118 | 学前教育 | 72 | 74 | 131 | 123 | 400 | |
19 | 103940210501904 | 苏秋妃 | 女 | 045118 | 学前教育 | 71 | 71 | 122 | 135 | 399 | |
20 | 103940210501919 | 张泽云 | 女 | 045118 | 学前教育 | 81 | 73 | 127 | 118 | 399 | |
21 | 103940210502049 | 徐睿 | 女 | 045118 | 学前教育 | 63 | 78 | 134 | 123 | 398 | |
22 | 103940210501895 | 范艳辉 | 女 | 045118 | 学前教育 | 66 | 79 | 123 | 129 | 397 | |
23 | 103940210501923 | 李丹 | 女 | 045118 | 学前教育 | 73 | 78 | 129 | 117 | 397 | |
24 | 103940210501931 | 曹翠 | 女 | 045118 | 学前教育 | 68 | 67 | 131 | 130 | 396 | |
25 | 103940210501977 | 刘莹 | 女 | 045118 | 学前教育 | 65 | 65 | 139 | 127 | 396 | |
26 | 103940210501952 | 任雪宇 | 女 | 045118 | 学前教育 | 79 | 70 | 125 | 121 | 395 | |
27 | 103940210501995 | 姚艳玲 | 女 | 045118 | 学前教育 | 69 | 70 | 126 | 128 | 393 | |
28 | 103940210501989 | 陈雨薇 | 女 | 045118 | 学前教育 | 62 | 73 | 124 | 133 | 392 | |
29 | 103940210502020 | 石小微 | 女 | 045118 | 学前教育 | 69 | 54 | 102 | 137 | 362 | 少干计划 |