2021年冬季毕业与学位申请资格审查结果公示 | |||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 一级学科或 专业学位类别 | 学分 | 学术活动 | 预答辩 | 科研成果 | 费用缴交情况 | 实践情况(限专业学位) | 最终审核结果 |
1 | Z2016353 | 刘艳 | 教育管理 | 非全日制专业硕士 | 34 | 不要求 | 已通过 | 无 | 已缴清 | 达到规定要求 | 通过 |
2 | Z2016375 | 张云刚 | 教育管理 | 非全日制专业硕士 | 34 | 不要求 | 已通过 | 无 | 已缴清 | 达到规定要求 | 通过 |
3 | Z2016004 | 邱丽莉 | 教育管理 | 非全日制专业硕士 | 34 | 不要求 | 已通过 | 无 | 已缴清 | 达到规定要求 | 通过 |
4 | Z2016359 | 陈旭锋 | 教育管理 | 非全日制专业硕士 | 34 | 不要求 | 已通过 | 无 | 已缴清 | 达到规定要求 | 通过 |
5 | Z2016001 | 杨绍立 | 教育管理 | 非全日制专业硕士 | 34 | 不要求 | 已通过 | 无 | 已缴清 | 达到规定要求 | 通过 |
6 | Z2016381 | 温莉春 | 教育管理 | 非全日制专业硕士 | 37 | 不要求 | 已通过 | 无 | 已缴清 | 达到规定要求 | 通过 |
7 | FSZ20170010 | 颜巧清 | 教育管理 | 非全日制专业硕士 | 40 | 不要求 | 已通过 | 无 | 已缴清 | 达到规定要求 | 通过 |
8 | Z2016361 | 程珍瑾 | 教育管理 | 非全日制专业硕士 | 34 | 不要求 | 已通过 | 无 | 已缴清 | 达到规定要求 | 通过 |
9 | FSZ20170008 | 欧蓝 | 教育管理 | 非全日制专业硕士 | 40 | 不要求 | 已通过 | 无 | 已缴清 | 达到规定要求 | 通过 |
10 | Z2016363 | 章学珠 | 教育管理 | 非全日制专业硕士 | 34 | 不要求 | 已通过 | 无 | 已缴清 | 达到规定要求 | 通过 |
11 | Z2016354 | 张建芳 | 教育管理 | 非全日制专业硕士 | 34 | 不要求 | 已通过 | 无 | 已缴清 | 达到规定要求 | 通过 |
12 | Z2016357 | 金圣洁 | 教育管理 | 非全日制专业硕士 | 34 | 不要求 | 已通过 | 无 | 已缴清 | 达到规定要求 | 通过 |
13 | Z2016390 | 张于佳 | 现代教育技术 | 非全日制专业硕士 | 36 | 不要求 | 已通过 | 无 | 已缴清 | 达到规定要求 | 通过 |
14 | FSZ20170023 | 赖筱雪 | 现代教育技术 | 非全日制专业硕士 | 40 | 不要求 | 已通过 | 无 | 已缴清 | 达到规定要求 | 通过 |
15 | Z2016060 | 林茵 | 现代教育技术 | 非全日制专业硕士 | 36 | 不要求 | 已通过 | 无 | 已缴清 | 达到规定要求 | 通过 |
16 | FSZ20170026 | 杜念敏 | 小学教育 | 非全日制专业硕士 | 37 | 不要求 | 已通过 | 无 | 已缴清 | 达到规定要求 | 通过 |
17 | QSZ20190717 | 江郁婷 | 小学教育 | 全日制专业硕士 | 39 | 达到规定要求 | 已通过 | 无 | 已缴清 | 达到规定要求 | 通过 |
18 | QSX20180161 | 陈阳 | 教育学原理 | 全日制学术学位 | 38 | 达到规定要求 | 已通过 | 君子三乐:孟子“教育”意蕴之体认,《理论与学术》,2020年第5期 | 已缴清 | 不要求 | 通过 |
19 | FSZ20170058 | 于海玲 | 学前教育 | 非全日制专业硕士 | 37 | 不要求 | 已通过 | 无 | 已缴清 | 达到规定要求 | 通过 |
20 | FSZ20170047 | 何茜 | 学前教育 | 非全日制专业硕士 | 37 | 不要求 | 已通过 | 无 | 已缴清 | 达到规定要求 | 通过 |
21 | FSZ20170046 | 林斌 | 学前教育 | 非全日制专业硕士 | 37 | 不要求 | 已通过 | 无 | 已缴清 | 达到规定要求 | 通过 |
22 | Z2016095 | 翁佳妹 | 学前教育 | 非全日制专业硕士 | 35 | 不要求 | 已通过 | 无 | 已缴清 | 达到规定要求 | 通过 |
23 | FSZ20170054 | 谢媛芬 | 学前教育 | 非全日制专业硕士 | 37 | 不要求 | 已通过 | 无 | 已缴清 | 达到规定要求 | 通过 |
24 | Z2016094 | 翁容李 | 学前教育 | 非全日制专业硕士 | 35 | 不要求 | 已通过 | 无 | 已缴清 | 达到规定要求 | 通过 |
25 | B2016020 | 黄孔雀 | 教育史 | 全日制博士学位 | 17 | 达到规定要求 | 已通过 | 1. 英国高校数据能力培养策略研究,《中国大学教学》2018年第8期; 2.台湾大学生就业力培养策略述评,《内蒙古师范大学学报》,2017年11月第30卷第11期。 | 已缴清 | 不要求 | 通过 |
26 | B2015022 | 黄份霞 | 教育史 | 全日制博士学位 | 17 | 达到规定要求 | 已通过 | 1. 微观史学视域之我国教育史研究新途径,《集美大学学报》,2018年5月第19卷第3期; 2. 福建船政学堂在中国近代教育史上的价值与意义再探,2020年第2期。 3. Effects of the application of steam education on students’ learning attitude and putcome-fujian chuanzheng communications college,<<REVISTA DE CERCETARE SI INTERVENTIE SOCIALA –VOLUMUL >>69/2020。 | 已缴清 | 不要求 | 通过 |
公示期自2021年10月5日-10日,对以上公示若有异议,请及时与学部教学科研管理办公室联系,联系电话:0591-22867270。 | |||||||||||
教育学部 | |||||||||||
2021年10月5日 |