序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 初试总分 | 复试 成绩 | 复试 权重 | 总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取 学习方式 | 备注 |
01 | 105115039218494 | 邓佳盈 | 078401 | 教育技术学 | 305 | 87 | 40% | 71.4 | 建议录取 | 全日制 | |
02 | 105115039218512 | 杨轶杰 | 078401 | 教育技术学 | 303 | 87.4 | 40% | 71.32 | 建议录取 | 全日制 | |
03 | 100275218040666 | 乔仪凡 | 078401 | 教育技术学 | 290 | 85.8 | 40% | 69.12 | 建议录取 | 全日制 | |
04 | 105745000005635 | 文自豪 | 078401 | 教育技术学 | 310 | 78 | 40% | 68.4 | 建议录取 | 全日制 | |
05 | 100285321500005 | 高可嘉 | 078401 | 教育技术学 | 276 | 80.4 | 40% | 65.28 | 建议录取 | 全日制 | |
06 | 105115038217574 | 孙哲恒 | 078401 | 教育技术学 | 275 | 55.8 | 40% | 55.32 | |||
07 | 105425431207970 | 付雅瑄 | 078401 | 教育技术学 | 283 | 0 | 40% | 33.96 | |||
注:初试成绩以百分制折算,总成绩=初试总分(折合成百分制)×60%+复试成绩(百分制)×40% | |||||||||||
学院咨询电话:0591—22867270,jyxbjxky@fjnu.edu.cn;学院监督电话:0591—22867236,bishan@fjnu.edu.cn。 |