序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 备注 |
01 | 103195521119624 | 杨本丹 | 040100 | 教育学 | 67 | 72 | 224 | 0 | 363 | |
02 | 102005212016198 | 彭俊 | 040100 | 教育学 | 69 | 62 | 221 | 0 | 352 | |
03 | 102005210100705 | 王一丁 | 040100 | 教育学 | 74 | 52 | 225 | 0 | 351 | |
04 | 100275218040133 | 李武珊 | 040100 | 教育学 | 59 | 60 | 229 | 0 | 348 | |
05 | 100565022815254 | 蒋娜 | 040100 | 教育学 | 63 | 64 | 221 | 0 | 348 | |
06 | 105115004201732 | 邢婉怡 | 040100 | 教育学 | 59 | 62 | 226 | 0 | 347 | |
07 | 103705210000031 | 陶宇轩 | 040100 | 教育学 | 65 | 47 | 233 | 0 | 345 | |
08 | 102695371414679 | 常照伟 | 040100 | 教育学 | 66 | 48 | 230 | 0 | 344 | |
09 | 105425340400908 | 程艺 | 040100 | 教育学 | 62 | 56 | 224 | 0 | 342 | |
10 | 106355305014550 | 温骏其 | 040100 | 教育学 | 71 | 46 | 224 | 0 | 341 | |
11 | 110785123410443 | 赖春英 | 045101 | 教育管理 | 72 | 51 | 112 | 131 | 366 | |
12 | 106815000007498 | 袁静雯 | 045101 | 教育管理 | 74 | 71 | 114 | 97 | 356+10 | 特岗教师 |
13 | 105425432114602 | 王梦丽 | 045101 | 教育管理 | 72 | 83 | 114 | 94 | 363 | |
14 | 105115001200481 | 高珍彦 | 045101 | 教育管理 | 62 | 68 | 113 | 118 | 361 | |
15 | 103705210002288 | 郑文婷 | 045101 | 教育管理 | 68 | 62 | 123 | 108 | 361 | |
16 | 103195440118229 | 卢裕君 | 045101 | 教育管理 | 67 | 59 | 124 | 110 | 360 | |
17 | 105745000002574 | 黄莉莉 | 045101 | 教育管理 | 76 | 51 | 107 | 119 | 353 | |
18 | 104025210000907 | 方淳彬 | 045101 | 教育管理 | 70 | 50 | 103 | 130 | 353 | |
19 | 103905350301231 | 苏秋虹 | 045101 | 教育管理 | 62 | 69 | 112 | 109 | 352 | |
20 | 102705210001133 | 卢项晴 | 045101 | 教育管理 | 70 | 60 | 107 | 114 | 351 | |
21 | 103205210002644 | 陈文豪 | 045101 | 教育管理 | 71 | 55 | 116 | 109 | 351 | |
22 | 105115004202692 | 黄志勤 | 045101 | 教育管理 | 59 | 50 | 117 | 119 | 345 | |
23 | 103945350906081 | 阮文瑶 | 045101 | 教育管理 | 68 | 65 | 108 | 104 | 345 | |
24 | 105115004202575 | 黄瑾 | 045101 | 教育管理 | 61 | 56 | 112 | 116 | 345 | |
25 | 100285321700015 | 程欣语 | 045101 | 教育管理 | 57 | 70 | 102 | 115 | 344 | |
26 | 105115004202675 | 何玲姣 | 045101 | 教育管理 | 58 | 68 | 102 | 116 | 344 | |
27 | 105115004202668 | 罗宇 | 045101 | 教育管理 | 63 | 72 | 99 | 109 | 343 | |
28 | 106355305016439 | 张慧桢 | 045114 | 现代教育技术 | 63 | 75 | 119 | 128 | 385 | |
29 | 103195220701735 | 杜立炜 | 045114 | 现代教育技术 | 64 | 61 | 132 | 128 | 385 | |
30 | 105745000022633 | 华雅丹 | 045114 | 现代教育技术 | 73 | 79 | 119 | 111 | 382 | |
31 | 105745000009057 | 邓泳林 | 045114 | 现代教育技术 | 76 | 66 | 121 | 115 | 378 | |
32 | 102005210101480 | 胡志爽 | 045114 | 现代教育技术 | 71 | 73 | 122 | 110 | 376 | |
33 | 105115039218350 | 王洋 | 045114 | 现代教育技术 | 67 | 67 | 122 | 119 | 375 | |
34 | 103195417917230 | 屈婉莹 | 045114 | 现代教育技术 | 68 | 56 | 123 | 124 | 371 | |
35 | 105425360217283 | 罗梦娇 | 045114 | 现代教育技术 | 65 | 60 | 113 | 132 | 370 | |
36 | 105745000022665 | 黄蕊 | 045114 | 现代教育技术 | 66 | 68 | 122 | 113 | 369 | |
37 | 103195371315339 | 王希 | 045114 | 现代教育技术 | 60 | 69 | 120 | 120 | 369 | |
38 | 105745000010265 | 张泽丽 | 045114 | 现代教育技术 | 70 | 75 | 118 | 104 | 367 | |
39 | 105745000001035 | 李晴 | 045114 | 现代教育技术 | 72 | 71 | 103 | 120 | 366 | |
40 | 105745000022640 | 张铱楠 | 045114 | 现代教育技术 | 65 | 64 | 117 | 119 | 365 | |
41 | 107185510613727 | 余梦诗 | 045114 | 现代教育技术 | 68 | 76 | 111 | 109 | 364 | |
42 | 105745000009910 | 王洁旋 | 045114 | 现代教育技术 | 61 | 51 | 121 | 131 | 364 | |
43 | 105745000002406 | 刘慧 | 045114 | 现代教育技术 | 66 | 70 | 115 | 113 | 364 | |
44 | 104755078401025 | 李森垚 | 078401 | 教育技术学 | 74 | 64 | 106 | 114 | 358 | |
45 | 105745000019832 | 叶永怡 | 078401 | 教育技术学 | 67 | 55 | 110 | 122 | 354 | |
46 | 105115039218461 | 廖珺 | 078401 | 教育技术学 | 60 | 58 | 122 | 111 | 351 | |
47 | 102005211714860 | 伍翔 | 078401 | 教育技术学 | 72 | 49 | 103 | 116 | 340 | |
48 | 105745000012945 | 李雨桐 | 078401 | 教育技术学 | 68 | 42 | 116 | 113 | 339 | |
49 | 103195347012782 | 李茂林 | 078401 | 教育技术学 | 58 | 59 | 101 | 118 | 336 | |
50 | 105115039218545 | 潘纯文 | 078401 | 教育技术学 | 59 | 52 | 103 | 120 | 334 | |
51 | 102935211711840 | 韦坤婷 | 078401 | 教育技术学 | 64 | 51 | 107 | 110 | 332 | |
52 | 105745000002787 | 吴叶琛 | 078401 | 教育技术学 | 67 | 37 | 100 | 123 | 327 | |
53 | 103195211401468 | 吴艳 | 078401 | 教育技术学 | 64 | 50 | 101 | 109 | 324 | |
54 | 105115039218486 | 黄欣敏 | 078401 | 教育技术学 | 55 | 47 | 85 | 135 | 322 | |
55 | 102005211714837 | 杨振红 | 078401 | 教育技术学 | 73 | 51 | 91 | 103 | 318 | |
56 | 104755078401029 | 王靖博 | 078401 | 教育技术学 | 63 | 48 | 96 | 110 | 317 | |
57 | 102005211714857 | 李显通 | 078401 | 教育技术学 | 71 | 53 | 115 | 73 | 312 | |
备注:专项计划进入复试考生名单根据研究生院公布的《“退役大学生士兵”专项计划和“少数民族高层次骨干人才计划”进入复试考生名单》确定。 | ||||||||||
学院咨询电话:0591—22867270,jyxbjxky@fjnu.edu.cn;学院监督电话:0591—22867236,bishan@fjnu.edu.cn。 |