序号 | 报名号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业 | 材料考核 | 面试 考核 | 总成绩 | 拟录取 意见 | 学习方式 | 就业方式 | 备注 |
01 | 20250829 | 李晓静 | 0401 | 教育学 | 90 | 89 | 89.3 | 建议录取 | 全日制 | 非定向就业 | |
02 | 20250384 | 孟凡 | 0401 | 教育学 | 90 | 88.43 | 88.90 | 建议录取 | 全日制 | 非定向就业 | |
03 | 20250085 | 刘子上 | 0401 | 教育学 | 90 | 88 | 88.60 | 建议录取 | 全日制 | 非定向就业 | |
04 | 20250467 | 汪莹 | 0401 | 教育学 | 89 | 87.36 | 87.85 | 建议录取 | 全日制 | 非定向就业 | |
05 | 20250790 | 蔡道锐 | 0401 | 教育学 | 90 | 86.50 | 87.55 | 建议录取 | 非全日制 | 定向就业 | |
06 | 20250287 | 沙邱怀 | 0401 | 教育学 | 90 | 86 | 87.20 | 建议录取 | 全日制 | 非定向就业 | |
07 | 20250331 | 颜翔 | 0401 | 教育学 | 88 | 86.71 | 87.10 | 建议录取 | 全日制 | 非定向就业 | |
08 | 20250601 | 兰甜 | 0401 | 教育学 | 89 | 85.86 | 86.80 | 建议录取 | 全日制 | 非定向就业 | |
09 | 20250135 | 陈露 | 0401 | 教育学 | 88 | 83.57 | 84.90 | ||||
10 | 20250090 | 俞人靖 | 0401 | 教育学 | 89 | 83.07 | 84.85 | ||||
11 | 20250096 | 张丽君 | 0401 | 教育学 | 90 | 82.50 | 84.75 | ||||
12 | 20250687 | 钟露露 | 0401 | 教育学 | 89 | 78.36 | 81.55 | ||||
13 | 20250365 | 李桂婷 | 0401 | 教育学 | 87 | 77.79 | 80.55 | ||||
14 | 20250083 | 张舒 | 0401 | 教育学 | 89 | 76.57 | 80.30 | ||||
15 | 20250341 | 王蓓蕾 | 0401 | 教育学 | 89 | 76.50 | 80.25 | ||||
16 | 20250199 | 赵方祎 | 0401 | 教育学 | 90 | 75.93 | 80.15 | ||||
17 | 20250542 | 王泽峰 | 0401 | 教育学 | 88 | 0 | 26.40 |
学院咨询电话:0591—22867270,jyxbjxky@fjnu.edu.cn;学院监督电话:0591—22867236,jyxbdw@fjnu.edu.cn。