序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 初试总分 | 复试 成绩 | 复试 权重 | 总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取 学习方式 | 备注 |
01 | 102005212016198 | 彭俊 | 040100 | 教育学 | 352 | 83.8 | 40% | 75.76 | 建议录取 | 全日制 | |
02 | 105425340400908 | 程艺 | 040100 | 教育学 | 342 | 86 | 40% | 75.44 | 被它校录取 | ||
03 | 105115004201732 | 邢婉怡 | 040100 | 教育学 | 347 | 83 | 40% | 74.84 | 考生放弃 | ||
04 | 105745000002574 | 黄莉莉 | 045101 | 教育管理 | 353 | 89.4 | 40% | 78.12 | 建议录取 | 全日制 | |
05 | 106815000007498 | 袁静雯 | 045101 | 教育管理 | 366 | 85.2 | 40% | 78 | 建议录取 | 全日制 | |
06 | 103195440118229 | 卢裕君 | 045101 | 教育管理 | 360 | 85.6 | 40% | 77.44 | 建议录取 | 全日制 | |
07 | 105115001200481 | 高珍彦 | 045101 | 教育管理 | 361 | 85 | 40% | 77.32 | 考生放弃 | ||
08 | 110785123410443 | 赖春英 | 045101 | 教育管理 | 366 | 83.2 | 40% | 77.2 | 建议录取 | 全日制 | |
09 | 103205210002644 | 陈文豪 | 045101 | 教育管理 | 351 | 87.6 | 40% | 77.16 | 建议录取 | 全日制 | |
10 | 105115004202692 | 黄志勤 | 045101 | 教育管理 | 345 | 88 | 40% | 76.6 | 建议录取 | 全日制 | |
11 | 100285321700015 | 程欣语 | 045101 | 教育管理 | 344 | 88.2 | 40% | 76.56 | 建议录取 | 全日制 | |
12 | 102705210001133 | 卢项晴 | 045101 | 教育管理 | 351 | 85.2 | 40% | 76.2 | 建议录取 | 全日制 | |
13 | 103705210002288 | 郑文婷 | 045101 | 教育管理 | 361 | 82 | 40% | 76.12 | 建议录取 | 全日制 | |
14 | 105115004202675 | 何玲姣 | 045101 | 教育管理 | 344 | 85.4 | 40% | 75.44 | 建议录取 | 全日制 | |
15 | 105115004202575 | 黄瑾 | 045101 | 教育管理 | 345 | 85 | 40% | 75.4 | 建议录取 | 全日制 | |
16 | 103945350906081 | 阮文瑶 | 045101 | 教育管理 | 345 | 84.4 | 40% | 75.16 | 建议录取 | 全日制 | |
17 | 105115004202668 | 罗宇 | 045101 | 教育管理 | 343 | 84.8 | 40% | 75.08 | 建议录取 | 全日制 | |
18 | 104025210000907 | 方淳彬 | 045101 | 教育管理 | 353 | 81 | 40% | 74.76 | 建议录取 | 全日制 | |
19 | 105115039218486 | 黄欣敏 | 078401 | 教育技术学 | 322 | 86.8 | 40% | 73.36 | 建议录取 | 被它校录取 | |
20 | 105745000002787 | 吴叶琛 | 078401 | 教育技术学 | 327 | 80.6 | 40% | 71.48 | 建议录取 | 全日制 | |
21 | 104755078401029 | 王靖博 | 078401 | 教育技术学 | 317 | 78.2 | 40% | 69.32 | 建议录取 | 全日制 | |
22 | 102005211714857 | 李显通 | 078401 | 教育技术学 | 312 | 77.6 | 40% | 68.48 | 建议录取 | 被它校录取 | |
23 | 103195211401468 | 吴艳 | 078401 | 教育技术学 | 324 | 70.2 | 40% | 66.96 | 建议录取 | 全日制 | |
24 | 103195220701735 | 杜立炜 | 045114 | 现代教育技术 | 385 | 85.4 | 40% | 80.36 | 建议录取 | 全日制 | |
25 | 103195371315339 | 王希 | 045114 | 现代教育技术 | 369 | 87 | 40% | 79.08 | 建议录取 | 全日制 | |
26 | 105745000009057 | 邓泳林 | 045114 | 现代教育技术 | 378 | 83.2 | 40% | 78.64 | 建议录取 | 全日制 | |
27 | 102005210101480 | 胡志爽 | 045114 | 现代教育技术 | 376 | 82.8 | 40% | 78.24 | 建议录取 | 全日制 | |
28 | 105745000010265 | 张泽丽 | 045114 | 现代教育技术 | 367 | 85.4 | 40% | 78.2 | 建议录取 | 全日制 | |
29 | 105115039218350 | 王洋 | 045114 | 现代教育技术 | 375 | 82.8 | 40% | 78.12 | 建议录取 | 全日制 | |
30 | 105745000022665 | 黄蕊 | 045114 | 现代教育技术 | 369 | 83.8 | 40% | 77.8 | 建议录取 | 全日制 | |
31 | 105745000022640 | 张铱楠 | 045114 | 现代教育技术 | 365 | 84.4 | 40% | 77.56 | 建议录取 | 全日制 | |
32 | 105745000001035 | 李晴 | 045114 | 现代教育技术 | 366 | 69.8 | 40% | 71.84 | |||
33 | 105745000009910 | 王洁旋 | 045114 | 现代教育技术 | 364 | 68.4 | 40% | 71.04 | |||
34 | 105425360217283 | 罗梦娇 | 045114 | 现代教育技术 | 370 | 63.6 | 40% | 69.84 | |||
注:初试成绩以百分制折算,总成绩=初试总分(折合成百分制)×60%+复试成绩(百分制)×40% | |||||||||||
学院咨询电话:0591—22867270,jyxbjxky@fjnu.edu.cn;学院监督电话:0591—22867236,bishan@fjnu.edu.cn。 |